Se forklarende tekst nederst på siden, markeret med rødt i skemaet.
Den ligger på Ballevej 16. Den har matr.nr. 1a. Det var en halvgård nr. 1 a i 1688-matriklen.
Fæstere / ejere | ||
År | Navn | Bemærkning |
– 1719 | Hans Svendsen | |
1719-1721 | Rasmus Larsen | |
1721-1728 | Ingvor Larsen | |
1728-1737 | Peder Olsen | |
1737-1760 | Olle Madsen | ( J : 1a) |
1761 – 1775 | Svend Ebbesen | (han var smed i Balle fra 1740. Han var og skovfoged. Maren P |
1775 – efter 1801 | Gregorius Hansen | Han døde 1829. Han var gift med Maren Ohlsdatter |
før 1804-1822 | Ole Gregoriussen | (M: 1a) Han døde 1822 før faderen. Malariaen florerede |
1822-1822 | Anne Ramusdatter, enke | Hun døde 1823. Malariaen florerede ved åen. |
1822-1849 | Rasmus Mortensen | gifter sig til gården. Gift 1824 med Ane Frederiksdatter fra Sageby Mølle. Han døde i 1849. |
1849-1901 | Peder Rasmussen | Han døde i 1910. På aftægt til 1910. Gift m. Ane Catrine Larsdatter. Hun var på aftægt e. 1910. |
1901-1933 | Frits Johansen | Gift med Ane Marie Peitersdatter |
1933-1977 | Gunnar Kirchheiner Johansen. | Gift med Gudrun Skovgård. |
1977-2017 | Børge Kirchheiner Johansen | søn gift med Birgith Johnsen fra Ørslev |
2017 | Rene og Hanne |
Historierne om gårdene i Balle er udarbejdet af Vagn Boberg Nielsen med Holger Munks jordebogsnotater, Gunnar Kirchheiner Johansens gårdnotater og Lars Skovvangs Aneopslag som kilde.
Der står nogle J-numre med rødt. Det er jordebogsnummeret i 1739. Lige før 1739 blev Balle rebet (målt op) og de fleste af gårdene fik et nummer lavere. (Tolstrup blev rebet i 1758 og Ørslev blev rebet i 1762).
Næste udgangspunkt er Ryttergodsauktionen i 1774 (samme gårdnumre)
3. udgangspunkt er udstykningskortet med de nye matrikelnumre. Brugers navn står på kortet. Mærket M:+tal (matr.nr. på kort).
Der er 2 eller flere der har byttet gårde og der er somme tider kommet en halvgårdsmand til, hvilket gør det uoverskueligt.
Er der fejl kontakt venligst arkivet eller Vagn B. Nielsen.